Totale Sonnenfinsternis vom 12.05.-0965

Totale Sonnenfinsternis vom 12.05.-0965
Wochentag: Sonntag
Maximale Dauer der Verfinsterung: 05m49s
Maximale Breite des Finsternispfades: 298 km
Saroszyklus: 32
Bedeckungsgrad: 100%
Magnitude: 1.0789
Gamma: 0.5194

Wo kann man die Sonnenfinsternis vom 12.05.-0965 sehen?

Die Sonnenfinsternis am 12.05.-0965 kann man in 29 Ländern als partielle Sonnenfinsternis beobachten.
Der Finsternispfad verläuft durch 3 Länder. Nur in diesen Ländern ist sie als totale Sonnenfinsternis zu sehen.

In den folgenden Ländern ist die Sonnenfinsternis total zu sehen

worldmap Vereinigte Staaten
worldmap Kanada
worldmap Nördliche Marianen

In den folgenden Ländern ist die Sonnenfinsternis partiell zu sehen

Wie wird das Wetter während der totalen Sonnenfinsternis am 12.05.-0965?

Wo ist der beste Ort, um die totale Sonnenfinsternis vom 12.05.-0965 zu beobachten?
Die folgenden Karten zeigen die durchschnittliche Bewölkung für den Tag, an dem die totale Sonnenfinsternis stattfindet. Mit Hilfe der Karten lässt sich der Ort entlang des Finsternispfades eingrenzen, der die besten Aussichen auf einen klaren wolkenfreien Himmel bietet. Trotzdem muss man immer lokale Gegenenheiten beachten und sollte sich genau über das Wetter an seinem gewählten Beobachtungsort informieren.

Die Daten stammen von den beiden NASA-Satelliten AQUA und TERRA und wurden über einen Zeitraum von 19 Jahren (2000 - 2019) gemittelt.

Detaillierte Länderkarten

worldmap Vereinigte Staaten
worldmap Kanada
worldmap Nördliche Marianen

Orte im Finsternispfad

Die nachfolgene Tabelle zeigt Städte und Orte mit mehr als 5.000 Einwohnern, die sich im Finsternispfad befinden. Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern sind dick gekennzeichnet. Mit einem Klick auf den Ort öffnet sich eine Detailkarte die die Lage des jeweiligen Ortes zusammen mit dem Verlauf der zentralen Finsternis präsentiert.

Ort Typ Dauer der Verfinsterung Ortszeit bei maximaler Verfinsterung Entfernung zur Zentrallinie Ø Bewölkung
CA  Campbell River, British Columbia total - 14:06:49 UTC-08:00 108 km 57%
CA  Powell River, British Columbia total - 14:07:52 UTC-08:00 135 km 56%
CA  Hanceville, British Columbia total - 14:08:54 UTC-08:00 86 km 66%
CA  Whistler, British Columbia total - 14:09:50 UTC-08:00 115 km 77%
CA  Williams Lake, British Columbia total - 14:09:54 UTC-08:00 105 km 68%
CA  Kamloops, British Columbia total - 14:12:58 UTC-08:00 68 km 59%
CA  Okanagan, British Columbia total - 14:14:21 UTC-08:00 106 km 61%
CA  Salmon Arm, British Columbia total - 14:14:12 UTC-08:00 68 km 64%
CA  Canmore, Alberta total - 14:44:42 UTC-07:33 33 km 80%
CA  Cochrane, Alberta total - 14:45:36 UTC-07:33 22 km 66%
CA  Sylvan Lake, Alberta total - 14:45:06 UTC-07:33 104 km 63%
CA  Calgary, Alberta total - 14:46:07 UTC-07:33 37 km 65%
CA  Airdrie, Alberta total - 14:45:58 UTC-07:33 9 km 65%
CA  Okotoks, Alberta total - 14:46:29 UTC-07:33 72 km 65%
CA  High River, Alberta total - 14:46:43 UTC-07:33 88 km 63%
CA  Red Deer, Alberta total - 14:45:26 UTC-07:33 99 km 61%
CA  Lacombe, Alberta total - 14:45:21 UTC-07:33 121 km 59%
CA  Strathmore, Alberta total - 14:46:52 UTC-07:33 36 km 59%
CA  Brooks, Alberta total - 14:48:50 UTC-07:33 85 km 59%
CA  Swift Current, Saskatchewan total - 15:28:25 UTC-06:58 102 km 62%
CA  Saskatoon, Saskatchewan total - 15:27:38 UTC-06:58 110 km 57%
CA  Moose Jaw, Saskatchewan total - 15:30:22 UTC-06:58 75 km 66%
CA  Regina, Saskatchewan total - 15:31:06 UTC-06:58 62 km 63%
CA  Yorkton, Saskatchewan total - 15:32:02 UTC-06:58 41 km 56%
CA  Brandon, Manitoba total - 16:34:00 UTC-06:00 85 km 67%
CA  Portage la Prairie, Manitoba total - 16:35:02 UTC-06:00 52 km 58%
CA  Winnipeg, Manitoba total - 16:35:53 UTC-06:00 48 km 66%
CA  Selkirk, Manitoba total - 16:35:45 UTC-06:00 16 km 61%
CA  Steinbach, Manitoba total - 16:36:35 UTC-06:00 81 km 64%
US  International Falls, Minnesota total - 16:39:35 UTC-06:00 136 km 69%
CA  Thunder Bay, Ontario total - 17:41:54 UTC-05:00 91 km 66%
CA  Timmins, Ontario total - 17:44:26 UTC-05:00 72 km 68%
CA  Rayside-Balfour, Ontario total - 17:46:38 UTC-05:00 124 km 68%
CA  Greater Sudbury, Ontario total - 17:46:49 UTC-05:00 132 km 68%
CA  Temiskaming Shores, Ontario total - 17:45:55 UTC-05:00 3 km 66%
CA  North Bay, Ontario total - 17:47:20 UTC-05:00 116 km 65%
CA  Rouyn-Noranda, Quebec total - 17:45:11 UTC-05:00 98 km 62%
CA  Val-d'Or, Quebec total - 17:45:32 UTC-05:00 110 km 65%
CA  Petawawa, Ontario total - 17:48:09 UTC-05:00 111 km 62%
CA  Pembroke, Ontario total - 17:48:15 UTC-05:00 116 km 62%
CA  le Plateau, Quebec total - 17:48:49 UTC-05:00 124 km 64%
CA  Ottawa, Ontario total - 17:48:51 UTC-05:00 125 km 63%
CA  Val-des-Monts, Quebec total - 17:48:36 UTC-05:00 99 km 63%
CA  Mont-Laurier, Quebec total - 17:47:36 UTC-05:00 1 km 63%
CA  Clarence-Rockland, Ontario total - 17:48:44 UTC-05:00 100 km 64%
CA  Hawkesbury, Ontario total - 17:48:44 UTC-05:00 78 km 63%
CA  Mont-Tremblant, Quebec total - 17:48:03 UTC-05:00 13 km 62%
CA  Lachute, Quebec total - 17:48:41 UTC-05:00 66 km 62%
CA  Les Coteaux, Quebec total - 17:49:06 UTC-05:00 102 km 60%
CA  Saint-Sauveur, Quebec total - 17:48:26 UTC-05:00 37 km 62%
CA  Salaberry-de-Valleyfield, Quebec total - 17:49:08 UTC-05:00 103 km 59%
CA  Sainte-Adèle, Quebec total - 17:48:22 UTC-05:00 30 km 62%
CA  Prévost, Quebec total - 17:48:28 UTC-05:00 37 km 64%
CA  Mirabel, Quebec total - 17:48:42 UTC-05:00 60 km 64%
CA  Vaudreuil-Dorion, Quebec total - 17:48:59 UTC-05:00 85 km 58%
CA  Saint-Jérôme, Quebec total - 17:48:34 UTC-05:00 44 km 64%
CA  Pincourt, Quebec total - 17:49:00 UTC-05:00 86 km 58%
CA  L'Île-Perrot, Quebec total - 17:49:00 UTC-05:00 85 km 58%
CA  Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Quebec total - 17:48:50 UTC-05:00 69 km 59%
CA  Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Quebec total - 17:49:01 UTC-05:00 86 km 58%
CA  Blainville, Quebec total - 17:48:42 UTC-05:00 53 km 64%
CA  Beauharnois, Quebec total - 17:49:05 UTC-05:00 90 km 60%
CA  Dollard-Des Ormeaux, Quebec total - 17:48:53 UTC-05:00 70 km 59%
CA  Sainte-Anne-des-Plaines, Quebec total - 17:48:35 UTC-05:00 41 km 63%
CA  Rosemère, Quebec total - 17:48:44 UTC-05:00 55 km 61%
CA  Lorraine, Quebec total - 17:48:41 UTC-05:00 49 km 62%
CA  Saint-Lin-Laurentides, Quebec total - 17:48:30 UTC-05:00 31 km 64%
CA  Mercier, Quebec total - 17:49:05 UTC-05:00 87 km 61%
CA  Rawdon, Quebec total - 17:48:16 UTC-05:00 9 km 65%
CA  Terrebonne, Quebec total - 17:48:40 UTC-05:00 44 km 61%
CA  Saint-Raymond, Quebec total - 17:48:55 UTC-05:00 68 km 59%
CA  Montréal, Quebec total - 17:48:53 UTC-05:00 63 km 59%
CA  Saint-Constant, Quebec total - 17:49:02 UTC-05:00 77 km 61%
CA  Candiac, Quebec total - 17:49:01 UTC-05:00 74 km 63%
CA  Repentigny, Quebec total - 17:48:38 UTC-05:00 35 km 62%
CA  Joliette, Quebec total - 17:48:19 UTC-05:00 5 km 62%
CA  Sainte-Julie, Quebec total - 17:48:48 UTC-05:00 48 km 63%
CA  Chambly, Quebec total - 17:48:57 UTC-05:00 61 km 62%
CA  Saint-Basile-le-Grand, Quebec total - 17:48:52 UTC-05:00 52 km 62%
CA  Lavaltrie, Quebec total - 17:48:28 UTC-05:00 16 km 61%
CA  Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec total - 17:49:07 UTC-05:00 76 km 63%
CA  Mont-Saint-Hilaire, Quebec total - 17:48:50 UTC-05:00 47 km 63%
CA  Sorel-Tracy, Quebec total - 17:48:19 UTC-05:00 4 km 61%
US  Saint Albans, Vermont total - 17:49:40 UTC-05:00 124 km 58%
CA  Saint-Hyacinthe, Quebec total - 17:48:46 UTC-05:00 34 km 64%
CA  Shawinigan, Quebec total - 17:47:44 UTC-05:00 70 km 60%
CA  Cowansville, Quebec total - 17:49:14 UTC-05:00 74 km 65%
CA  Granby, Quebec total - 17:49:01 UTC-05:00 53 km 64%
CA  Trois-Rivières, Quebec total - 17:47:59 UTC-05:00 51 km 62%
CA  Drummondville, Quebec total - 17:48:30 UTC-05:00 5 km 61%
CA  Bécancour, Quebec total - 17:48:00 UTC-05:00 53 km 62%
CA  Magog, Quebec total - 17:49:10 UTC-05:00 52 km 64%
US  Lyndon, Vermont total - 17:49:59 UTC-05:00 128 km 64%
CA  Victoriaville, Quebec total - 17:48:19 UTC-05:00 35 km 64%
CA  Sherbrooke, Quebec total - 17:49:02 UTC-05:00 32 km 64%
CA  Pont-Rouge, Quebec total - 17:47:32 UTC-05:00 116 km 63%
CA  Saint-Augustin-de-Desmaures, Quebec total - 17:47:33 UTC-05:00 121 km 62%
CA  Thetford-Mines, Quebec total - 17:48:16 UTC-05:00 57 km 64%
US  Berlin, New Hampshire total - 17:50:02 UTC-05:00 111 km 68%
CA  Sainte-Marie, Quebec total - 17:47:53 UTC-05:00 100 km 69%
CA  Saint-Georges, Quebec total - 17:48:14 UTC-05:00 75 km 68%
US  Paris, Maine total - 17:50:14 UTC-05:00 115 km 62%
US  Turner, Maine total - 17:50:13 UTC-05:00 109 km 63%
US  Auburn, Maine total - 17:50:23 UTC-05:00 125 km 63%
US  Lewiston, Maine total - 17:50:23 UTC-05:00 125 km 63%
US  Lisbon, Maine total - 17:50:27 UTC-05:00 129 km 64%
US  Augusta, Maine total - 17:50:08 UTC-05:00 91 km 61%
US  Gardiner, Maine total - 17:50:14 UTC-05:00 100 km 61%
US  Skowhegan, Maine total - 17:49:39 UTC-05:00 42 km 60%
US  Waterville, Maine total - 17:49:53 UTC-05:00 62 km 60%
US  Winslow, Maine total - 17:49:53 UTC-05:00 62 km 60%
US  Rockland, Maine total - 17:50:19 UTC-05:00 95 km 64%
US  Belfast, Maine total - 17:49:58 UTC-05:00 59 km 61%
US  Bangor, Maine total - 17:49:34 UTC-05:00 13 km 61%
US  Brewer, Maine total - 17:49:34 UTC-05:00 13 km 61%
US  Orono, Maine total - 17:49:28 UTC-05:00 2 km 63%
US  Old Town, Maine total - 17:49:24 UTC-05:00 4 km 62%
US  Ellsworth, Maine total - 17:49:48 UTC-05:00 31 km 62%
CA  Saint John, New Brunswick total - 18:34:23 UTC-04:14 109 km 69%
CA  Lower Sacvkille, Nova Scotia total - 18:34:33 UTC-04:14 123 km 71%
CA  Halifax, Nova Scotia total - 18:34:40 UTC-04:14 113 km 70%